雪崩情報に関する疑問・質問・情報など、何なりと書き込んで下さい。 たぶん私じゃお答えできない事がほとんどだと思いますが、 雪崩情報に詳しい先生達も覗いてくれていますので、 回答が返ってくることと思います。・・・他力本願。(^^ゞ
写真を張り付けたい方は、ぱふぱふさんのページに張り付けて下さい。
|
No.66 | 2000/01/15 00:00 |
名前 | みずたま |
E-mail or URL | |
タイトル | 雪崩情報 第9号-2 |
本文 | 雪崩情報 第9号-2 2000/01/11 8:00 ニセコ町 11日,ニセコ山系のニトヌプリ,イワオヌプリ,アンヌプリ南西の各沢, 見返りの沢などは雪崩れやすくなっている.山系の現況から今日いっぱい 吹雪は続く. 海上のデータの推移から回復は早い.海上の風速は10日午後2時に20m/s を記録した後,12m/s前後で推移し,標高1000m以下の風下にあたる樹 林帯以下では,降雪量は40cmに達しているが風成雪の発達は小さい. 樹林帯以上の,風に影響されて多量の風成雪が吹き溜まっている雪庇やそ の付近,開けた急斜面では,破断面50cmを超える面発生表層雪崩が起き る恐れがある.特に風向が北または北北西の吹雪のため,東尾根上部の花 園側斜面は風の影響を受け危険になっている. スキー場エリア外の山岳斜面の滑降には十分な注意が必要.雪崩事故は吹 雪の最中やその直後に起こりやすい. |
返事を書く |
No.65 | 2000/01/14 23:59 |
名前 | みずたま |
E-mail or URL | |
タイトル | 雪崩情報 第9号-1 |
本文 | 雪崩情報 第9号-1 2000/01/10 12:00 ニセコ町 10日の現況から,樹林帯以上の雪崩の危険はない.9日から10日にかけて の新雪はモイワで10cm,8日から降った15cmを合計しても25cmであり, 風には影響されずに積もったこれらの雪の,積雪内部の弱層に対する上載 重量は小さく,したがって雪崩れにくい.しかし降雪は今後,強まる. 旧雪層の積雪断面を見ると,大別して三つの層に分けることができる.こ のうち現在の積雪表面から約45cm下には滑りやすい層(弱層)があるが, 上載重量が小さいために殆どの斜面では雪崩れない. 今後の風雪による急激な新雪の上載重量の増加は,風に影響された樹林限 界以上の開けた急斜面で雪崩を起こしやすくする.風速15m/sを超える吹 雪は,風に影響された急斜面に,細かく堅い新雪の粒子を急激に積もらせ, 急激な上載重量の増加とともに,雪板(スラブ)をつくる.冬の雪崩事故の 殆どはこの雪板破壊により起こる面発生表層雪崩であり,したがって重い 雪板形成の原因となる吹雪の最中やその直後に事故は起こりやすい. 今後の降雪状況によって,樹林限界以上の風に影響された斜面では雪崩の 危険が高まってくる.春の滝については風の影響が小であっても新雪が 50cmを越えると常に小規模な雪崩発生の危険がある. この雪崩情報はアンヌプリ,モイワスキー場から提供される気象データ, 気象庁のアメダスデータ,(株)海洋気象情報提供の予想天気図,高層天気 図,海上保安庁積丹岬無線方位信号所の海上の風向,風速の現況などを参 考にし,定期的な積雪断面観察や降雪の状況をもとに作成している. |
返事を書く |
No.64 | 2000/01/14 23:59 |
名前 | みずたま |
E-mail or URL | |
タイトル | 雪崩情報 第8号-1 |
本文 | 雪崩情報 第8号-1 2000/01/07 9:00 ニセコ町 昨日からの降雪量は樹林帯内で20cm以内,樹林帯以上では南東の風雪が 12時間以上続き,ところによって厚さ40cm程度の吹き溜まりによる風成 雪斜面ができ,その下には寒冷と晴天が原因する層(弱層)ができている. また気温は平地でプラスであり,きわめて高い.樹林帯以上の開けた急斜 面では,午前中から面発生雪崩の危険が高まっている.気圧配置から,吹 雪は午後には西よりとなって強まり,気象台は暴風雪を予想している.7時 の海上現況では波高1m,風向は南東,風速11m/s.今後風向が西に変わり 波高,風速ともに強まり風雪となる.吹雪の最中やその直後は雪崩が起こ りやすいので注意が必要. |
返事を書く |
No.63 | 2000/01/12 13:35 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | ニセコ雪崩情報6号・7号 |
本文 | 今年もニセコの雪崩情報が流れていますので、こちらに書き込みます。 ニセコの新谷さんが出した情報を水玉@札幌さんがメールに流したものです。 ----------------- 新谷さんから最近の雪崩情報もらったのでpostしておきます ちと古いけど(^^; 昨日はセンター4の「雪崩警報発令中」立て看板は出てなかったです - 雪崩情報6号 1999/12/29 8:00 ニセコ町 暖気が続き降雪は少ない.海上や現況のデータ,積雪断面の観察からは, 低いところの雪崩危険度は小さい.しかし標高が上がれば雪質は全く違う. モイワの観察では,表面から85cmのところにある層がもっとも弱い.上載 質量も十分に大きい.樹林帯以上の,風の影響を受けた開けた急斜面は, 雪崩に注意が必要. - 雪崩情報7号-1 2000/01/03 9:00 ニセコ町 気圧配置から荒天が予想される.年末年始は緩い冬型の中で好天が続き, 10m/s程度の風の影響を受けた樹林帯以上では浅い風成雪が発達した.面発 生雪崩は29日にチセヌプリ南西斜面,2日にイワオヌプリ南西斜面で発生し た.どちらも厚さ25cm以内,幅30mから50m,長さ100m以内.人的被害は なかった.多くの雪崩事故は悪天候の中で起きている.吹雪は風下に吹き溜 まりを発達させ,面発生雪崩の原因を作る.雪庇付近や風に影響されている 開けた急斜面では今後,雪崩に対して注意が必要. - 雪崩情報7号-2 2000/01/04 9:00 ニセコ町 南東の風と降雪の影響で,ニセコ山系の吹き溜まり斜面や雪庇はいつもと 違うところに発達している.少しずつ風は落ちてきているが,昨日18m/s以 上の風が吹き風成雪が発達したアンヌプリ大沢などの樹林帯以上の急斜面で は雪崩発生の危険がある.事故は悪天候下やその直後に起きやすいので注意 が必要. |
返事を書く |
No.62 | 2000/01/12 13:28 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | Re: はじめまして! |
本文 | ナマステさん、どうも初めまして。 〉今回、皆さんに私のHPを見て頂きたく書き込みました。 〉皆さんと山の情報交換などしたいので、遊びにきてください。 拝見いたしました。写真がとっても綺麗ですね。 〉(リンク相互できたら、お願いします。<管理人さんへ。) えと、雪崩のリンクのページには、基本的に雪崩情報を発信して いるページしかリンクしていませんので、残念ながらこちらには リンク出来ません。 ですが、以下に勝手にリンクのページがございますので、 よろしければ、こちらでHPの紹介をしてくださいませ。 http://www.skier.ne.jp/link/ski/ |
返事を書く |
No.61 | 2000/01/01 20:27 |
名前 | ナマステ |
E-mail or URL | http://www.interq.or.jp/mouse/namasute/ |
タイトル | はじめまして! |
本文 | はじめまして、51歳でパソコンを始めたばかりのナマステといいます。 今回、皆さんに私のHPを見て頂きたく書き込みました。 皆さんと山の情報交換などしたいので、遊びにきてください。主に北アルプス・ネパールのについてですが、他の山の情報も知りたいので、掲示板に書き込んでくれるとうれしいです。 (リンク相互できたら、お願いします。<管理人さんへ。) |
返事を書く |
No.60 | 1999/12/15 09:49 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | アバラング |
本文 | アバラングの情報をどなたか持っている方、いらっしゃいませんか? 前にカタログのコピー持っていたけど、行方不明なんです。^^; |
返事を書く |
No.59 | 1999/12/09 09:09 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | 僕のページ |
本文 | 〉infoseekからこの掲示板にたどり着いたのですが、HPのURLがわかりません。 〉すみません教えて下さい。 おお、そうでしたか・・・。それは損してましたねぇ。;p;p;p infoseekを雪崩で検索したら・・・確かにトップページないですねぇ。 ロボットだから、仕方ないのかなぁ。 えと、hey.orgはご存じだと思いますが、僕のドメインです。 で、今までは、以下のURLでやっていました。 http://www.hey.org/nadare/ で、上記でも見れますが、最近新しいドメインとりまして、 僕のスキー関係のページは以下になりました。 http://www.skier.ne.jp/ で、雪崩のページは、以下です。 http://www.skier.ne.jp/nadare/ ----- P.S. リンクしてくれている方々へ。 お手数ですが、リンク先の変更をお願い致します。 雪崩講習会のレポートも受け付けています。よろしくです。 |
返事を書く |
No.58 | 1999/12/08 21:47 |
名前 | 25ji小関 |
E-mail or URL | http://village.infoweb.ne.jp/~koseki/index.htm |
タイトル | Re: ライフビップ |
本文 | 〉情報ありがとうございます。 〉ここに書き込みしてはいませんが、既にビーコンのページに 〉カタログ情報をアップしてあります。 infoseekからこの掲示板にたどり着いたのですが、HPのURLがわかりません。 すみません教えて下さい。 〉 〉〉周波数457kHz/距離25-30m/バッテリーは単4×2/動作時間250hr/ 〉距離が、25-60mとなっていませんでしたか?? 〉この値だと、ちょっと心持ち無いですけどねぇ。 周波数457kHz/距離25-50m/バッテリーは単4×2/動作時間250hr/ の誤りです。(誤記ばっかしですみません...) 〉〉それから、シャベルポンポンのレスありがとうございました。 〉〉2月の講習会で聞いてみます。 〉はい、がんばって下さい。 〉僕は中央登山学校の講習会に行く予定です。 私も山スキーに申し込んでいます。今年も仙台から5人で行きます。 でも、長期出張が入りそうなのではずすかもしれません(TT) 懇親会で見かけたらよろしくお願いします。 |
返事を書く |
No.57 | 1999/12/08 09:18 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | ライフビップ |
本文 | 〉おこんにちは25ji小関です。 ”お”は、親しみを持ってだと思いました。^^; 〉久々にのぞいたら、LIFE BIP3が書いてあったので書込みします。 情報ありがとうございます。 ここに書き込みしてはいませんが、既にビーコンのページに カタログ情報をアップしてあります。 〉今年シャモニーに行ったとき6,000円位なので買ってきました。 この値段でしたら、お安いですね。 〉周波数457kHz/距離25-30m/バッテリーは単4×2/動作時間250hr/ 距離が、25-60mとなっていませんでしたか?? この値だと、ちょっと心持ち無いですけどねぇ。 〉それから、シャベルポンポンのレスありがとうございました。 〉2月の講習会で聞いてみます。 はい、がんばって下さい。 僕は中央登山学校の講習会に行く予定です。 |
返事を書く |
No.56 | 1999/12/07 19:11 |
名前 | 25ji小関 |
E-mail or URL | |
タイトル | Re: アバランチビーコンの発信機の回路について。 |
本文 | 〉おこんにちは25ji小関です。 いかん、"お"は誤記です。誤解されそうなので訂正します。 |
返事を書く |
No.55 | 1999/12/07 19:09 |
名前 | 25ji小関 |
E-mail or URL | http://village.infoweb.ne.jp/~koseki/index.htm |
タイトル | Re: アバランチビーコンの発信機の回路について。 |
本文 | おこんにちは25ji小関です。 久々にのぞいたら、LIFE BIP3が書いてあったので書込みします。 〉自分らが山に一緒に行く仲間にはもってほしくないですが、 〉安価なので、練習用に良いのではないでしょうか。 全くその通りです。 今年シャモニーに行ったとき6,000円位なので買ってきました。 でも、知人にあげたので説明書だけあります、フランス語...(^^;。 周波数457kHz/距離25-30m/バッテリーは単4×2/動作時間250hr/ 温度-20℃-+50℃/サイズ100X55X25mm/重さ120g ベルトを腰に回してパチンとはめるとスイッチが入ります。 (手元のトランシーバで周波数は確認しました。) それから、シャベルポンポンのレスありがとうございました。 2月の講習会で聞いてみます。 |
返事を書く |
No.54 | 1999/12/03 09:29 |
名前 | 長谷川昇司 |
E-mail or URL | http://www.interq.or.jp/ski/hasegasj/ |
タイトル | 12月3日の北海道新聞朝刊道央版33面 |
本文 | 今朝の北海道新聞朝刊道央版33面に、雪崩関連の記事を見つけました。 (以下引用) ”雪崩情報より詳しく〜ニセコ町、各スキー場で掲示、放送” ”後志管内ニセコ町は、同町と道管内倶知安町のニセコ山系すきーじょうでスキー客に提供してしている雪崩情報を、今シーズンから大幅に改め、気象の具体的データを盛り込み、放送だけでなく、目で見て分かるよう掲示も行う。各スキー場と連携を取りながら体制が整い次第、実施するという。”(引用終わり) 以前からニセコでは、モイワスキー場麓でペンションウッドペッカーを経営している雪崩研究家、新谷暁生さんのボランティアによって、各スキー場に”雪崩情報”が発信されていまして、私も大変参考にさせていただいていました。 記事の内容は、今度はこのような活動に、行政が本腰を挙げて取り組むという事でした。 詳しくは道新をお読み下さい。 ------------------------------------------------------------------------ 12月3日更新 今朝の北海道新聞朝刊第三社会面に、雪崩関連の記事を見つけました。 (以下引用) ”想定外の条件で雪崩発生” ”昨年、後志管内倶知安町のニセコアンヌプリ南東斜面で発生し、3人が死傷した雪崩は、これまで雪崩が発生すると考えられていた気象条件と異なり、低気圧通過後と弱風下で起きていたことが、北大低温科学研究所の大学院生山田高嗣さんの調査で2日までに分かった。雪崩発生のメカニズムが、データに基づいた気象条件から明らかになるのはきわめて珍しいという。”(引用終わり) 通称”春の滝”で起こった雪崩の研究結果です。記事の内容としては、低気圧接近時には気温が上がり、通過後に急速に低下したため、通常放射冷却現象で発生すると見られている、”こしもざらめ雪”の弱層が形成され、その後のどか雪と急な傾斜によって発生したとの事です。 詳しくは道新をお読み下さい。 |
返事を書く |
No.53 | 1999/11/29 16:39 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | Re: アバランチビーコンの発信機の回路について。 |
本文 | 〉そこでテスト用に発信回路だけでも作れないかと・・・ えと、送信だけ出来るビーコンが販売されているようです。 商品名:ライフ・ビップ 価 格:9800円 販売元:ノルハイム(048-764-2206) ガイドが山に連れていく用とかに、売れているようです。 自分らが山に一緒に行く仲間にはもってほしくないですが、 安価なので、練習用に良いのではないでしょうか。 今、資料請求していますので、情報を後日HPにアップし たいと思います。 別途、日本のメーカーで安いデジタルビーコンを作ると 言う情報がありますが、まだ情報はわかりません。 |
返事を書く |
No.52 | 1999/11/29 14:36 |
名前 | hey-chan |
E-mail or URL | hey@hey.org |
タイトル | Re: シャベルポンポンテストについて |
本文 | 連絡遅れて、すいません。 〉第13回の講習会テキスト(中央登山学校・雪崩講習会)を見ると、角柱の奥の面をスノーソー 〉などで切ると書いています。(もともとアライのテストの説明なのかな?) ですね。 〉一方、"Avalanche Safety for Skiers & Climbers"のCompression Testの手順を見ると、背 〉面は切るなと書いています。 これは、見たことはないのですが・・・。 中山先生の教えでは、気って下さいと言うことになっています。 〉切らない方が手間はかからないと思いますが、差はあるものなのでしょうか。 切らないと、ずれ落ちると言うことは無いと思います。 何となくしかわからないのじゃないかな? |
返事を書く |